Tarifas 2020/21
Concepto | Coste en Euro | Periocidad |
---|---|---|
Matrícula | 30,00 | anual |
Entrenamiento niños | 15,00 | mensual |
Entrenamiento | 25,00 | mensual |
Inscripciones a competiciones | 0,00 | acontecimiento |
Equipación |
Según el acuerdo con el patrocinador |
anual |
Tarifas 2020/21
Concepto | Coste en Euro | Periocidad |
---|---|---|
Matrícula | 30,00 | anual |
Entrenamiento niños | 15,00 | mensual |
Entrenamiento | 25,00 | mensual |
Inscripciones a competiciones | 0,00 | acontecimiento |
Equipación |
Según el acuerdo con el patrocinador |
anual |